百米速度最快是多少米(百米最快的速度是多少)

04-07 体育 投稿:盛夏光年
百米速度最快是多少米(百米最快的速度是多少)

在北京时间前天(2021年8月1日)进行的男子百米半决赛和决赛中。中国运动员苏炳添均有出色发挥。

苏炳添

89年来第一人

半决赛中,苏炳添在半决赛中以9秒83(9秒827)的成绩晋级决赛。这个成绩刷新了亚洲纪录,同时让苏炳添成为89年以来第一位进入奥运会百米决赛的亚洲选手。而此前被寄予厚望的美国选手布罗梅尔则没有进入决赛。

苏炳添

苏炳添是半决赛参赛运动员中晋级成绩最好的选手,最接近苏炳添的是美国运动员罗尼·贝克,成绩为9秒83(9秒829)。

资料显示,上次闯入奥运会百米决赛的亚洲选手还要追溯到1932年。在洛杉矶奥运会中,日本选手吉冈隆(Taka Yoshioka)闯入奥运会百米决赛。自此之后的89年里,决赛再无亚洲选手的身影。

冲刺瞬间

男子百米速度最快top20

1-10

以下是国际田联官网统计的男子百米历史最快TOP20,每名选手选本人最好成绩。

以下数据分别对应的是运动员名字、最快速度、比赛风速、比赛当地时间和运动员国籍。

1、尤塞恩·博尔特Usain Bolt|9秒58 +0.9m/s 2009年8月16日 牙买加

2、泰森·盖伊Tydon Gay|9秒69 +2.0m/s 2009年9月20日 美国

3、约翰·布雷克Yohan Blake|9秒69 -0.1m/s 2012年8月23日 牙买加

4、阿萨法·鲍威尔Asafa Powell|9秒72 +0.2m/s 2008年9月2日 牙买加

5、贾斯汀·加特林Justin Gatlin|9秒74 +0.9m/s 2015年5月15日 美国

6、克里斯蒂安·科尔曼Christian Coleman|9秒76 +0.6m/s 2019年9月28日 美国

7、崔旺·布罗梅尔Trayvon Bromell|9秒77 +1.5m/s 2021年6月5日 美国

8、内斯塔·卡特Nesta Carter|9秒78 +0.9m/s 2010年8月29日 牙买加

9、莫里斯·格林Maurice Greene|9秒79 +0.1m/s 1999年6月16日 美国

10、史蒂夫·穆林斯Steve Mullings|9秒80 +1.3m/s 2011年6月4日 牙买加

博尔特

11-20

11、拉蒙特·马塞尔·雅各布斯Lamont Marcell Jacobs|9秒80 +0.1m/s 2021年8月1日 意大利

12、理查德·汤普森Richard Thompson|9秒82 +1.7m/s 2014年6月21日 特立尼达和多巴哥

13、苏炳添Su Bingtian|9秒83 +0.9m/s 2021年8月1日 中国

14、罗尼·贝克Ronnie Baker|9秒83 +0.9m/s 2021年8月1日 美国

15、多诺万·贝利Donovan Bailey|9秒84 +0.7m/s 1996年7月27日 加拿大

16、布鲁尼·苏林Bruny Surin|9秒84 +0.2m/s 1999年8月22日 加拿大

17、阿卡尼·斯姆比尼Akani SimBine|9秒84 +1.2m/s 2021年7月6日 南非

18、弗雷德·克利Fred Kerley|9秒84 +0.1m/s 2021年8月1日 美国

19、勒罗伊·伯勒尔Leroy Burrell|9秒85 +1.2m/s 1994年7月6日 美国

20、奥卢索吉·阿德托昆博·法苏巴Olusoji Adetoknubo Fasuba|9秒85 +1.7m/s 2006年5月12日 尼日利亚

21、迈克尔·罗杰斯Michael Rodgers|9秒85 +1.3m/s 2011年6月4日 美国

22、马文·布雷西Marvin Bracy|9秒85 +1.5m/s 2021年6月5日 美国

苏炳添

标签: # 速度最快
声明:百科网所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系yanghuaiguang@gmail.com