济宁医学院文科专科多少分(济宁专科医学院大约多少分录取)

07-08 教育 投稿:故里说长安
济宁医学院文科专科多少分(济宁专科医学院大约多少分录取) 2021济宁医学院各专业最低投档分

552 58565 口腔医学 44 物/化/生

533 85044 医学影像学 22 化+生

529 91828 临床医学 400 化+生

525 98968 儿科学 40 化+生

525 99524 中西医临床医学 45 物/化/生

521 107171 法医学 30 物/化/生

520 108100 精神医学 48 化+生

520 109129 针灸推拿学 27 物/化/生

520 109658 预防医学 48 物/化/生

517 113981 医学检验技术 72 物/化/生

513 122746 临床药学 40 物/化/生

507 134063 卫生检验与检疫 31 物/化/生

505 139199 康复治疗学 68 物/化/生

503 142355 中药学 22 物/化/生

502 146040 药学 59 物/化/生

498 154248 食品质量与安全 11 物/化/生

497 155777 助产学 28 不限

497 156955 应用心理学 29 不限

495 161267 护理学 161 不限

495 162261 英语 58 不限

494 163171 制药工程 40 物/化/生

494 163433 生物制药 41 物/化/生

492 166836 药物制剂 71 物/化/生

492 167722 生物医学工程 44 物/化/生

492 168080 生物技术 34 物/化/生

490 171463 生物工程 43 物/化/生

490 172395 护理学(校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司) 50 不限

490 173152 计算机科学与技术 46 物理

490 173197 医学信息工程 44 物理

489 174319 药学(校企合作,与泰智育仁北京医药科技发展有限) 40 物/化/生

488 176840 公共事业管理 46 不限

487 179494 市场营销 37 不限

487 180282 英语(校企合作,与青岛英谷教育科技股份有限公司) 40 不限

485 184596 信息管理与信息系统 42 物理

482 190792 公共事业管理(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) 40 不限

480 195123 市场营销(校企合作,与山东开创集团股份有限公司合作) 40 不限

477 203525 计算机科学与技术(校企合作,与青岛英谷教育科技股份有限公司) 80 物理

476 204175 计算机科学与技术(校企合作,与淄博开创盛世网络有限公司合作) 40 物理

2020济宁医学院各专业最低投档分

559 68994 06口腔医学 46 46

540 96254 01临床医学 557 557

538 99970 03中西医临床医学 34 34

537 101537 02儿科学 40 40

534 107105 07法医学 25 25

532 109172 04精神医学 49 49

531 111016 05预防医学 50 50

530 112950 08针灸推拿学 22 22

529 114771 11医学检验技术 48 48

522 127689 16临床药学 30 30

519 132997 12卫生检验与检疫 25 25

518 134880 13康复治疗学 21 21

514 142544 18中药学 11 11

511 147837 17药学 47 47

508 154707 14食品质量与安全 11 11

507 155224 10助产学 23 23

507 155348 15应用心理学 28 28

505 159461 09护理学 82 82

503 163747 20制药工程 39 39

503 163926 21生物制药 40 40

502 166685 28英语 58 58

501 167401 19药物制剂 71 71

501 168180 25生物医学工程 34 34

500 169595 22生物技术 34 34

499 171966 23生物工程 43 43

499 172199 24医学信息工程 34 34

498 173169 30计算机科学与技术 36 36

498 174560 27公共事业管理 46 46

496 177905 26市场营销 37 37

496 178396 34药学(校企合作,与泰智育仁北京医药科技发展有限合作) 40 40

494 182904 29信息管理与信息系统 42 42

492 185352 38英语(校企合作,与青岛英谷教育科技股份有限公司合作) 40 40

492 186439 37护理学(校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司合作) 60 60

488 194131 35公共事业管理(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) 40 40

486 198234 36市场营销(校企合作,与山东开创集团股份有限公司合作合作) 40 40

484 203211 31护理学(中外合作办学) 100 100

482 207370 32计算机科学与技术(校企合作,与青岛英谷教育科技股份有限公司合作) 100 100

479 212097 33计算机科学与技术(校企合作,与淄博开创盛世网络有限公司合作) 50 50

标签: # 济宁
声明:百科网所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系yanghuaiguang@gmail.com